Objavljeni su konačni rezultati ljetnoga roka državne mature za ovu školsku godinu. Od 90 naših maturanata, svi su izašli na ljetni rok i položili državnu maturu! Bravo i čestitke svima! Opet smo nadmašili sami sebe te su i ovogodišnji rezultati bolji od prošlogodišnjih, što možete vidjeti u tablici ispod.
Državna matura 2021./2022. | Prethodna godina | |
Prosječna ocjena iz svih predmeta | 3,69 | 3,49 |
Prosječni centil iz svih predmeta | 69,44 | 68,32 |
Prosječna ocjena iz obveznih predmeta | 3,92 | 3,77 |
Prosječni centil iz obveznih predmeta | 70,94 | 69,38 |
Centil iznad 50 govori da su rezultati naših učenika iznad prosjeka Republike Hrvatske. 48 učenika je barem jedan obvezni predmet položilo ocjenom odličan, a čak 10 učenika ostvarilo je na obveznom predmetu centil viši ili jednak 99.
Najuspješniji učenici
Najuspješnija maturantica naše škole na državnoj maturi u ovoj godini je Anamarija Kic koja je s postotkom riješenosti i centilom 100 najbolja u Hrvatskoj iz Matematike na višoj razini, a s centilom 99,03 iz Fizike postoji i nada za osvajanje nagrade Soljačić u iznosu od 5.000 dolara. Sve predmete položila je ocjenom odličan, a i centil iz Hrvatskoga jezika joj je viši od 98. Svakako treba istaknuti i Tenu Balen koja je ispit iz Engleskoga jezika na višoj razini riješila najbolje u Hrvatskoj (centil 100), sa 100-postotnom točnošću. Ispit iz Hrvatskoga jezika na višoj razini najbolje u Hrvatskoj (centil 100) riješila je Lea Mraz, a ispit iz Engleskoga jezika na nižoj razini najbolje u Hrvatskoj (centil 100), sa 100-postotnom točnošću, riješio je Sandro Petrović. Centile više ili jednake 99 na obveznim predmetima ostvarili su još i Dino Čehulić (Hrvatski jezik B, također sve ispite položio ocjenom odličan), Magdalena Čehulić (Matematika B), Petra Horvatek (Hrvatski jezik A), Laura Kralj (Matematika B), Klara Mihovilić (Engleski jezik A) i Mihaela Papišta (Engleski jezik A). Osim njih, sve pohvale zaslužuju Leonarda Ban i Karlo Mezdić koji su sve ispite položili ocjenom odličan.
Upisi na studije
Upisi na studije će i ove godine za naše učenike biti izuzetno uspješni. Prema trenutnoj situaciji čak 69 učenika upisuje svoj prvi izbor studija. U ukupnoj strukturi sveučilišta i veleučilišta, daleko najviše učenika upisuje neki od fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, njih 63. Strukturu upisa prema nositeljima studija možete vidjeti u tablici ispod.
Nositelj | Broj upisanih |
Sveučilište u Zagrebu | 63 |
Sveučilište u Rijeci | 10 |
Tehničko veleučilište u Zagrebu | 6 |
Zdravstveno veleučilište u Zagrebu | 3 |
Visoko učilište Algebra | 2 |
Hrvatsko katoličko sveučilište u Zagrebu | 1 |
Sveučilište Sjever | 1 |
Sveučilište u Splitu | 1 |
Strukturu upisa prema izvođaču možete vidjeti u tablici ispod.
Izvođač | Broj upisanih |
Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu | 11 |
Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu | 8 |
Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu | 8 |
Fakultet strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu | 6 |
Tehničko veleučilište u Zagrebu | 6 |
Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu | 6 |
Fakultet elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu | 5 |
Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu | 3 |
Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu | 3 |
Zdravstveno veleučilište u Zagrebu | 3 |
Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci | 2 |
Fakultet dentalne medicine Sveučilišta u Rijeci | 2 |
Geodetski fakultet Sveučilišta u Zagrebu | 2 |
Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci | 2 |
Visoko učilište Algebra | 2 |
Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu | 1 |
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu | 1 |
Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije Sveučilišta u Splitu | 1 |
Fakultet političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu | 1 |
Fakultet za matematiku Sveučilišta u Rijeci | 1 |
Grafički fakultet Sveučilišta u Zagrebu | 1 |
Hrvatsko katoličko sveučilište u Zagrebu | 1 |
Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Zagrebu | 1 |
Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu | 1 |
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci | 1 |
Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu | 1 |
Muzička akademija Sveučilišta u Zagrebu | 1 |
Prehrambeno-biotehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu | 1 |
Rudarsko-geološko-naftni fakultet Sveučilišta u Zagrebu | 1 |
Stomatološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu | 1 |
Sveučilište Sjever | 1 |
Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci | 1 |
Učiteljski fakultet Sveučilišta u Rijeci | 1 |
Svim našim maturantima, a budućim studentima želimo uspješno studiranje!